リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 14,288円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Amazon.com, Inc. | Amazon Web Services | 171円 | 確定済み |
大阪 | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Connected Cloud | 872円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | CONTABO.COM | CONTABO VPS | 886円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | Wasabi Technologies, Inc. | Wasabi Hot Cloud Storage | 1,248円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 321円 (年3,859円) | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン株式会社 | KAGOYA VPS | 880円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 19,216円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。