リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 12,745円 | 確定済み |
佐賀 | パソコン工房 | CPUグリス・メモリ | 4,988円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 1,000円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | kuwa network | kuwa network VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 316円 (年3,793円) | 確定済み |
東京 | A合同会社 | Agames VPS | 765円 | 確定済み |
東京 | Digital-VM | Digital-VM Power | 1,428円 | 確定済み |
東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 1,140円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのクラウド | 66円 | 確定済み |
無し | GMOインターネットグループ | GMOオフィス | 3,564円 | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflre Domains | 1,799円 | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflre Pro | 4,448円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 32,897円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。