リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 7,563円 | 確定済み |
佐賀 | 株式会社縁人 | en光 (フレッツ光) ※工事費含む | 30,888円 | 確定済み |
佐賀 | パソコン工房 | m.2 ssd/pcie変換 | 19,460円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | kuwa network | kuwa network VPS | 2,000円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 316円 (年3,793円) | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 913円 (年10,953円) | 確定済み |
ロサンゼルス | Ethernet Servers Ltd | Linux VPS | 877円 | 確定済み |
オランダ | Macarne LLC | Macarne VPS (Beta) | 0円 | 確定済み |
アメリカ | Nodisto LTD | VPSDime | 1,152円 | 確定済み |
東京 | Digital-VM | Digital-VM Power | 1,337円 | 確定済み |
東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 980円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflre Pro | 4,302円 | 確定済み |
無し | アリババグループ AliExpress | 10G SFP+ | 2,948円 | 確定済み |
無し | デル・テクノロジーズ株式会社 | レール | 11,854円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 85,228円 | 未確定 |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。
2025年4月度の請求以降から佐賀リージョンは電気代のみの表記になります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。