リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 11,997円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 1,000円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | kuwa network | kuwa network VPS | 2,000円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 316円 (年3,793円) | 確定済み |
東京 | A合同会社 | Agames VPS | 765円 | 確定済み |
東京 | Digital-VM | Digital-VM Power | 1,428円 | 確定済み |
東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 980円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 1,000円 | 確定済み |
無し | アマゾンジャパン合同会社 | KIOXIA SSD x4 温度計 | 20,200円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
無し | ジモティー | 静音ラック | 43,900円 | 確定済み |
無し | ソースネクスト株式会社 | 1password 3年間 | 12,800円 | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflre Pro | 3,786円 | 確定済み |
無し | アリババグループ AliExpress | 10G SFP+ | 5,777円 | 確定済み |
無し | FS JAPAN株式会社 | 光ファイバー | 2,574円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 108,611円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。