今回調査した該当の脆弱性
・CVE-2024-36347 (Downfall)
Webサイトサーバー
| 事業者名 | 名称/プラン名 | 状況 |
| cloudflare | cloudflare Pages | 不明 |
| RSPインターネットグループ | RisuPu レンタルサーバー MHプラン | 影響なし |
| シンクラウド株式会社 | シンフリーサーバー | 影響なし |
| GMOデジロック株式会社 | CoreServer v1/v2 | 対応済み |
サービスサーバー
| 事業者名 | 名称/プラン名 | 状況 |
| KuronekoServer | 佐賀リージョン 自宅サーバー | 影響なし |
| KuronekoServer | 大阪リージョン 自宅サーバー | 影響なし |
| Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 影響なし |
| カゴヤ・ジャパン | KAGOYA CLOUD VPS | 影響なし |
| DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 回答待ち |
| HostHatch LLC | HostHatch VPS | 影響なし |
| kuwa network | kuwa network VPS | 影響なし |
