リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 11,110円 | 確定済み |
佐賀 | 株式会社縁人 | en光 (フレッツ光 ) | 5,478円 | 確定済み |
佐賀 | Sony Network Communications Inc. | NURO 光 10ギガ | 8,830円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | kuwa network | kuwa network VPS | 2,000円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 316円 (年3,793円) | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 913円 (年10,953円) | 確定済み |
オランダ | Macarne LLC | Macarne VPS (Beta) | 0円 | 確定済み |
シンガポール アメリカ | Advin Services, LLC | Cloud Servers | 3,781円 | 確定済み |
東京 アメリカ | Digital-VM | Digital-VM Power | 5,829円 | 確定済み |
東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 1,050円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン株式会社 | KAGOYA CLOUD VPS | 770円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflre Pro | 4,175円 | 確定済み |
無し | デル・テクノロジーズ株式会社 | ラックマウントレール | 13,354円 | 確定済み |
無し | LINEヤフー株式会社 | Yahoo!オークション | 13,476円 | 確定済み |
無し | Cloud DNS Ltd | GeoDNS Start | 1,497円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 73,217円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。
2025年4月度の請求以降から佐賀リージョンは電気代のみの表記になりました。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。