リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 12,448円 | 確定済み |
埼玉 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 8,500円 | 確定済み |
東京 | Akamai Technologies | Akamai Connected Cloud (Linode) | 1,079円 | 確定済み |
大阪 | Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | 非公開VPS | 非公開VPS | 895円 | 確定済み |
東京 | GMO Internet Group | CORESERVER | 440円 (年: 5,280円) | 確定済み |
シアトル | Vultr | Vultr | 87円 | 確定済み |
東京 | Wasabi | Wasabi Hot Cloud Storage | 663円 | 確定済み |
大阪 | Amazon | AmazonWebService | 158円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 24,234円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金です。
※非公開VPSとはプライベートベータで貸していただいているVPSです。