リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 11,374円 | 確定済み |
大阪 | Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
無し | X | Twitter Blue | 980円 | 確定済み |
東京 | GMO Internet Group | CORESERVER | 440円 (年: 5,280円) | 確定済み |
東京 | さくらインターネット | さくらのクラウド | 0円 | 確定済み |
東京 | Wasabi | Wasabi Hot Cloud Storage | 10,435円 | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン | KAGOYA CLOUD VPS | 880円 | 確定済み |
大阪 | Amazon | AmazonWebService | 304円 | 確定済み |
無し | Project DM-D.S.S | Project DM-Data Send Service | 440円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 2,400円 | 確定済み |
東京 | HostHatch LLC | HostHatch | 321円 (年3,859円) | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 27,557円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。