| リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
| 佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,000円 | 確定済み |
| 佐賀 | 株式会社縁人 | en光 (フレッツ光) | 5,687円 | 確定済み |
| 佐賀 | Sony Network Communications Inc. | NURO 光 10ギガ | 6,035円 | 確定済み |
| 博多/無し | GMOオフィスサポート株式会社 | GMOオフィスサポート | 0円 | 確定済み |
| 大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
| 大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
| フィリピン | Hetzner Online GmbH | CLOUD Shared vCPU | 1,078円 | 確定済み |
| シンガポール アメリカ | Advin Services, LLC | Cloud Servers | 3,854円 | 確定済み |
| 東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 1,086円 | 確定済み |
| 東京 | DDPS合同会社 | Tokyo Collocation | 0円 | 確定済み |
| 東京 | LeaseWeb Japan K.K. | VPS | 19,584円 | 確定済み |
| 東京 | DigitalVM | Power VM 3 | 3,484円 | 確定済み |
| 東京 インド | HostDZire Networks Pvt. Ltd. | VPS | 0円 | 確定済み |
| 茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
| 香港 | HostHatch LLC | VPS | 0円 | 確定済み |
| ニューヨーク ロサンゼルス | Atlas Cloud LLC | dedirock | 0円 | 確定済み |
| カリフォルニア | VeloxMedia | VPS | 0円 | 確定済み |
| アメリカ | LeaseWeb USA,Inc | VPS | 0円 | 確定済み |
| カナダ | Leaseweb Canada Inc. | VPS | 70円 | 確定済み |
| シンガポール | Leaseweb Singapore Pte. Ltd. | VPS | 1,316円 | 確定済み |
| イギリス | Leaseweb UK Ltd. | VPS | 75円 | 確定済み |
| 無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
| 無し | BunnyWay d.o.o. | BunnyCDN BunnyDNS | 1,639円 | 確定済み |
| 無し | Cloudflare Inc. | Cloudflare Registrar | 0円 | 確定済み |
| 無し | GMOデジロック株式会社 | Value Domain | 0円 | 確定済み |
| 無し | Spaceship, Inc | ドメイン | 0円 | 確定済み |
| 無し | 株式会社ラット | ドメイン | 0円 | 確定済み |
| 無し | TAILSCALE US INC. | Personal Plus | 698円 | 確定済み |
| 無し | アマゾンジャパン合同会社 | LONG BATTERIES 12V-9Ah | 11,815円 | 確定済み |
| X | X | 合計金額 | 66,971円 | 確定済み |
KuronekoServer 2026年1月請求 (確定済み)
インフラ維持費