リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
埼玉 | KuronekoServer | 発送・梱包・作業・解約等費用 | 116,516円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | kuwa network | kuwa network VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 316円 (年3,793円) | 確定済み |
東京 | A合同会社 | Agames VPS | 595円 | 確定済み |
東京 | Digital-VM | Digital-VM Power | 1,029円 | 確定済み |
東京 | Contabo GmbH | CONTABO VPS | 9,667円 | 確定済み |
東京 | Wasabi Technologies | Hot cloud storage | 1,695円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
無し | BASE, Inc. | A.I.VOICE | 16,280円 | 確定済み |
無し | LINEヤフー株式会社 | Yahoo!オークション | 8,689円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 155,425円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。