リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
埼玉 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 16,000円 | 確定済み |
埼玉 | 無し | 電気工事 | 10,000円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
福岡 | GMOインターネットグループ株式会社 | ConoHa VPS | 725円 (3月2,177円) | 確定済み |
東京 | kuwa network | kuwa network VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | AWAKENING合同会社 | Agames VPS | 701円 (半年4,208円) | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 321円 (年3,859円) | 確定済み |
東京 | NTT PC Communications,Inc. | WebARENA IndigoPro | 5,200円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Connected Cloud | 746円 | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン株式会社 | KAGOYA VPS | 880円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 39,070円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。