リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 12,717円 | 確定済み |
佐賀 | PC DEPOT | PC DEPOT | 1,850円 | 確定済み |
福岡 | GMOインターネットグループ株式会社 | ConoHa VPS | 725円 (3月2,177円) | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Amazon.com, Inc. | Amazon Web Services | 176円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | CONTABO.COM | CONTABO VPS | 894円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 321円 (年3,859円) | 確定済み |
東京 | さくらインターネット株式会社 | さくらのクラウド | 0円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Connected Cloud | 245円 | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン株式会社 | KAGOYA VPS | 880円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | さくらインターネット株式会社 | さくらのメールボックス | 88円 (3年3,168円) | 確定済み |
無し | Cloudflare Inc. | Cloudflare | 525円 | 確定済み |
無し | アマゾンジャパン合同会社 | Amazon co jp | 900円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 19,871円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。