| リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
| 佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,000円 | 確定済み |
| 佐賀 | 株式会社縁人 | en光 (フレッツ光 ) | 5,687円 | 確定済み |
| 佐賀 | Sony Network Communications Inc. | NURO 光 10ギガ | 6,030円 | 確定済み |
| 大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
| 大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
| フィリピン | Hetzner Online GmbH | CLOUD Shared vCPU | 1,192円 | 確定済み |
| シンガポール アメリカ | Advin Services, LLC | Cloud Servers | 6,661円 | 確定済み |
| 東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 7,406円 | 確定済み |
| 東京 | DDPS合同会社 | Tokyo Collocation | 0円 | 確定済み |
| 東京 | エックスサーバー株式会社 | XServer VPS for GPU | 2,850円 | 確定済み |
| 石狩 | さくらインターネット株式会社 | さくらのクラウド | 4,954円 | 確定済み |
| 茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
| 無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
| 無し | BunnyWay d.o.o. | BunnyCDN BunnyDNS | 0円 | 確定済み |
| 無し | 佐川急便株式会社 | 飛脚ラージサイズ宅配便 | 2,570円 | 確定済み |
| X | X | 合計金額 | 47,900円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。
2025年4月度の請求以降から佐賀リージョンは電気代のみの表記になりました。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。
2025年6月度の請求以降から年間契約は1カ月ごとに計算するのではなく、当月の支払いに全額を記載する方針へ変更しました。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。
