| リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
| 佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 15,108円 | 確定済み |
| 埼玉 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,000円 | 確定済み |
| 東京 | Akamai Technologies | Akamai Connected Cloud (Linode) | 747円 | 確定済み |
| 大阪 | Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
| 東京 | NTT PC Communications Incorporated | Indigo | 349円 | 確定済み |
| 東京 | GMO Internet Group | CORESERVER | 440円 (年: 5,280円) | 確定済み |
| シアトル | Vultr | Vultr | 0円 | 確定済み |
| 東京 | Wasabi | Wasabi Hot Cloud Storage | 1,210円 | 確定済み |
| 大阪 | Amazon | AmazonWebService | 254円 | 確定済み |
| X | X | 合計金額 | 28,108円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。
