リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 11,945円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Amazon.com, Inc. | Amazon Web Services | 166円 | 確定済み |
大阪 | Akamai Technologies, Inc. | Akamai Connected Cloud (Linode) | 344円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
東京 | CONTABO.COM | CONTABO VPS | 852円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 340円 | 確定済み |
東京 | Wasabi Technologies, Inc. | Wasabi Hot Cloud Storage | 1,157円 | 確定済み |
東京 | HostHatch, LLC. | HostHatch Compute VMs | 321円 (年3,859円) | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン株式会社 | KAGOYA VPS | 880円 | 確定済み |
フィンランド | Hetzner Online GmbH | Hetzner VPS | 920円 | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflare Pro | 2,954円 | 確定済み |
無し | 100円ショップ | LANケーブル LAN中継等 | 744円 | 確定済み |
無し | 100円ショップ | LANケーブル | 275円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 21,118円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。