リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 11,945円 | 確定済み |
大阪 | Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
無し | X | Twitter Blue | 326円 (年3,916円) | 確定済み |
東京 | さくらインターネット | さくらのクラウド | 0円 | 確定済み |
東京 | Wasabi | Wasabi Hot Cloud Storage | 1,217円 | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン | KAGOYA CLOUD VPS | 880円 | 確定済み |
大阪 | Amazon | AmazonWebService | 286円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 0円 | 確定済み |
東京 | CONTABO | CONTABO VPS | 852円 | 確定済み |
東京 | HostHatch LLC | HostHatch | 321円 (年3,859円) | 確定済み |
無し | SUBLINE | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
東京 | KAMATERA | VPSSERVER | 1,678円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 18,055円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。