リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,253円 | 確定済み |
埼玉 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,000円 | 確定済み |
大阪 | Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
無し | X | Twitter Blue | 980円 | 確定済み |
東京 | GMO Internet Group | CORESERVER | 440円 (年: 5,280円) | 確定済み |
東京 | さくらインターネット | さくらのクラウド | 0円 | 確定済み |
東京 | Wasabi | Wasabi Hot Cloud Storage | 10月分に持ち越し | 確定済み |
京都 | カゴヤ・ジャパン | KAGOYA CLOUD VPS | 880円 | 確定済み |
大阪 | Amazon | AmazonWebService | 262円 | 確定済み |
無し | pixiv | booth (商品: 小夜、もち子さん、櫻歌ミコ exVOICE) | 3,300円 | 確定済み |
無し | Amazon | amazon.co.jp (商品: 紲星あかり exVOICE) | 1,953円 | 確定済み |
無し | Project DM-D.S.S | Project DM-Data Send Service | 880円 | 確定済み |
東京 | DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 2,400円 | 確定済み |
無し | NTTコミュニケーションズ | 050plus | 666円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 32,014円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金で基本計算を行っております。