今回調査した該当の脆弱性
・CVE-2022-40982 (Downfall)
・CVE-2023-20569 (Inception)
Webサイトサーバー
| 事業者名 | 名称/プラン名 | 状況 |
| cloudflare | cloudflare Pages | 不明 |
| RSPインターネットグループ | RisuPu レンタルサーバー MHプラン | 影響なし |
| カゴヤ・ジャパン | KAGOYA CLOUD VPS | 影響なし |
サービスサーバー
| 事業者名 | 名称/プラン名 | 状況 |
| KuronekoServer | 自宅サーバー | 影響なし |
| KuronekoServer | 自宅サーバー | 影響なし |
| Oracle | Oracle Cloud Infrastructure | 影響なし |
| さくらインターネット | さくらのクラウド | 影響なし |
| カゴヤ・ジャパン | KAGOYA CLOUD VPS | 影響なし |
| DDPS Networks, LLC. | DDPS VPS | 影響なし |
