| リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
| 佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,000円 | 確定済み |
| 佐賀 | 株式会社縁人 | en光 (フレッツ光) | 5,687円 | 確定済み |
| 佐賀 | Sony Network Communications Inc. | NURO 光 10ギガ | 6,035円 | 確定済み |
| 博多/無し | GMOオフィスサポート株式会社 | GMOオフィスサポート | 19,800円 | 未確定 |
| 大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 未確定 |
| 大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
| アメリカ | Advin Services, LLC | Cloud Servers | 1,188円 | 確定済み |
| 東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 円 | 未確定 |
| 東京 | DDPS合同会社 | Tokyo Collocation | 0円 | 未確定 |
| 東京 | LeaseWeb Japan K.K. | VPS | 0円 | 確定済み |
| 東京 | DigitalVM | Power VM 3 | 円 | 未確定 |
| 東京 インド | HostDZire Networks Pvt. Ltd. | VPS | 0円 | 確定済み |
| 茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
| 香港 | HostHatch LLC | VPS | 0円 | 確定済み |
| ニューヨーク ロサンゼルス | Atlas Cloud LLC | dedirock | 0円 | 確定済み |
| カリフォルニア | VeloxMedia | VPS | 0円 | 未確定 |
| アメリカ | LeaseWeb USA,Inc | VPS | 0円 | 未確定 |
| カナダ | Leaseweb Canada Inc. | VPS | 円 | 未確定 |
| シンガポール | Leaseweb Singapore Pte. Ltd. | VPS | 円 | 未確定 |
| イギリス | Leaseweb UK Ltd. | VPS | 円 | 未確定 |
| 無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
| 無し | BunnyWay d.o.o. | BunnyCDN BunnyDNS | 0円 | 確定済み |
| 無し | Cloudflare Inc. | Cloudflare Registrar | 0円 | 未確定 |
| 無し | GMOデジロック株式会社 | Value Domain | 0円 | 未確定 |
| 無し | Spaceship, Inc | ドメイン | 0円 | 未確定 |
| 無し | 株式会社ラット | ドメイン | 0円 | 未確定 |
| 無し | TAILSCALE US INC. | Personal Plus | 797円 | 確定済み |
| X | X | 合計金額 | 円 | 未確定 |
KuronekoServer 2026年2月請求 (未確定)
インフラ維持費