KuronekoServer 2025年8月請求 (確定済み)
リージョン | 事業者名 | 名称 | 請求金額 | 状況 |
佐賀 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 10,000円 | 確定済み |
佐賀 | 株式会社縁人 | en光 (フレッツ光 | 5,478円 | 確定済み |
佐賀 | Sony Network Communications Inc. | NURO 光 10ギガ | 6,030円 | 確定済み |
大阪 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
大阪 | Oracle Corporation | Oracle Cloud Infrastructure | 0円 | 確定済み |
オランダ | Macarne LLC | Macarne VPS (Beta) | 0円 | 確定済み |
フィリピン | Hetzner Online GmbH | CLOUD | 1,170円 | 確定済み |
シンガポール | Advin Services, LLC | Cloud Servers | 4,112円 | 確定済み |
東京 | WebARENA | Wasabi Hot cloud storage | 1,085円 | 確定済み |
茨城 | KuronekoServer | 自宅サーバー | 0円 | 確定済み |
無し | 株式会社インターパーク | SUBLINE | 550円 | 確定済み |
無し | Cloudflare, Inc. | Cloudflare Log Explorer | 29,046円 | 確定済み |
無し | BunnyWay d.o.o. | BunnyCDN | 1,536円 | 確定済み |
無し | フリー株式会社 | freee会計 | 11,858円 | 確定済み |
X | X | 合計金額 | 70,865円 | 確定済み |
※自宅サーバーは電気代+ネット料金+設備費で基本計算を行っております。
2025年4月度の請求以降から佐賀リージョンは電気代のみの表記になりました。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。
2025年6月度の請求以降から年間契約は1カ月ごとに計算するのではなく、当月の支払いに全額を記載する方針へ変更しました。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。